Cassification
2017年風機盤管、鋁合金風口價格表
序號 | 型號 | 出風口尺寸 | 臥式暗裝 | 臥式明裝 | 立式暗裝 | 立式明裝 | 大約使用面積 | 送風口(雙層百葉) | 送風口(單層百葉) | 回風口(不可開)帶網 | 回風口(可開)帶網 | 壁掛盤管 | 卡式盤管 |
1 | FP-34 | 460*130 | 280 | 450 | 350 | 450 | 12m2 | 22 | 20 | 400*400 35元 | 400*400 40元 | 1100 | |
2 | FP-51 | 580*130 | 310 | 490 | 390 | 490 | 16m2 | 25 | 23 | 1120 | |||
3 | FP-68 | 650*130 | 330 | 520 | 430 | 520 | 20m2 | 27 | 24 | 500 | 1150 | ||
4 | FP-85 | 780*130 | 360 | 550 | 450 | 550 | 25m2 | 32 | 27 | 550 | 1390 | ||
5 | FP-102 | 900*130 | 380 | 590 | 530 | 590 | 30m2 | 35 | 30 | 500*500 40元 | 500*500 55元 | 750 | 1400 |
6 | FP-136 | 1100*130 | 490 | 770 | 720 | 770 | 36m2 | 40 | 36 | 1450 | |||
7 | FP-170 | 1350*130 | 560 | 850 | 840 | 850 | 45m2 | 48 | 43 | 1600 | |||
8 | FP-204 | 1550*130 | 600 | 930 | 900 | 920 | 55m2 | 56 | 50 | 1650 | |||
9 | FP-238 | 1750*130 | 650 | 1000 | 920 | 1000 | 60m2 | 63 | 55 | 1680 | |||
備注:此價格不含稅金、運費。例:FP-34WA-Z 表示盤管額定風量為340m3/h形式為臥式暗裝,進水管為左進水。親水鋁箔:FP-34~102+15元/臺,136~238+25元/臺。ABS渦輪另計價格。 | |||||||||||||
: :www.dzkongtiao。。com :dzdongrun | |||||||||||||
同號 | |||||||||||||
德州東潤空調設備有限公司 2017-6-30 |
電話:0534-6065024
郵箱:jinguanggroup@126.com
地址:山東.德州.武城金光工業(yè)園區(qū)